Nächste Prüfung
SMA
Klausur · 90 min
Software Modeling & Architecture
06
Tage
:
04
Std
:
18
Min
:
42
Sek
my.fhdw · Stand
1 Abgabe heute fällig · 2 neue Noten · nächste Prüfung in 6 Tagen
Wirtschaftsinformatik – Software Engineering (IFWS424B) · Matrikel-Nr. 102962 · aus my.fhdw synchronisiert
| Modul / Lehrveranstaltung | Status | Note | ECTS | Versuch | Ø Kurs |
|---|---|---|---|---|---|
| Programmierung I | P | 3,0 | 5 / 5 | 1. | 4,0 |
| Grundlagen der Informatik | P | 2,3 | 5 / 5 | 1. | 2,0 |
| Einführung in Wirtschaftsinformatik und Digitalisierung | P | 1,7 | 5 / 5 | 1. | 2,0 |
| Wirtschaftsmathematik | P | 4,0 | 5 / 5 | 1. | 4,0 |
| Einführung in die Betriebswirtschaftslehre | P | 2,3 | 5 / 5 | 1. | 3,0 |
| Praxisphase | P | bestanden | 5 / 5 | 1. | – |
| Modul / Lehrveranstaltung | Status | Note | ECTS | Versuch | Ø Kurs |
|---|---|---|---|---|---|
| Programmierung II | P | 2,7 | 5 / 5 | 1. | 4,0 |
| Software Engineering and Continuous Integration | P | 1,0 | 5 / 5 | 1. | 1,0 |
| Wissenschaftliches Arbeiten und Präsentieren | P | 3,3 | 5 / 5 | 2. | – |
| Wirtschaftsstatistik | P | 3,3 | 5 / 5 | 1. | 4,0 |
| Business English I | P | 3,0 | 5 / 5 | 1. | 2,0 |
| Praxisphase | P | bestanden | 5 / 5 | 1. | – |
| Modul / Lehrveranstaltung | Status | Note | ECTS | Versuch | Ø Kurs |
|---|---|---|---|---|---|
| Data Technologies | P | 3,3 | 5 / 5 | 2. | 4,0 |
| Computing Infrastructures | P | 2,7 | 5 / 5 | 1. | 3,0 |
| Projektmanagement | P | 2,7 | 5 / 5 | 1. | 3,0 |
| Internes Rechnungswesen | P | 3,7 | 5 / 5 | 1. | 4,0 |
| Business English II | P | 3,0 | 5 / 5 | 1. | 2,0 |
| Praxisarbeit | P | 1,7 | 5 / 5 | 1. | – |
| Modul / Lehrveranstaltung | Status | Note | ECTS | Versuch | Ø Kurs |
|---|---|---|---|---|---|
| Data Analysis and Machine Learning | E | – | – / 5 | 1. | – |
| IT-Security and Risk Management | E | – | – / 5 | 1. | – |
| Geschäftsprozessmanagement | E | – | – / 5 | 1. | – |
| Investition und Finanzierung | E | – | – / 5 | 1. | – |
| Praxisphase | P | bestanden | 5 / 5 | 1. | – |
| Softwaremodeling & Architecture | E | – | – / 5 | 1. | – |
| Modul / Lehrveranstaltung | Status | Note | ECTS | Versuch | Ø Kurs |
|---|---|---|---|---|---|
| Web Technologies and Applications | CE | – | – / 5 | – | – |
| Implementierung digitaler Geschäftsprozesse | CE | – | – / 5 | – | – |
| Entrepreneurship | CE | – | – / 5 | – | – |
| Marketing | CE | – | – / 5 | – | – |
| Praxisphase | CE | – | – / 5 | – | – |
| Software Testing & DevOps | CE | – | – / 5 | – | – |
| Modul / Lehrveranstaltung | Status | Note | ECTS | Versuch | Ø Kurs |
|---|---|---|---|---|---|
| Wirtschaftsrecht | CE | – | – / 5 | – | – |
| Advanced Topics in Computer Science | CE | – | – / 5 | – | – |
| Software Engineering Project | CE | – | – / 5 | – | – |
| Bachelor-Thesis | – | – | – / 12 | – | – |
| Kolloquium | – | – | – / 3 | – | – |
Ø Kurs: Kursdurchschnitt ab 5 Prüfungsteilnehmenden, kaufmännisch auf ganze Noten gerundet. Bei einer Nachprüfung (2. Versuch) wird nur noch der Durchschnitt der Nachprüfung angezeigt.
Hausarbeiten, Praxisphasen und Praxisarbeiten – Fristen im Blick, eingereicht über my.fhdw.
| Arbeit | Typ | Betreuung | Unternehmen | Abgabe | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | PPC 4 · Praxisphase | Thomas Jensen | Deutsche Telekom AG | 02.06.2026 | bestanden |
| Standardisierung und Automatisierung des Anforderungsmanagements durch eine Pega-Anforderungsapplikation | PAA · Praxisarbeit | Frank Körsgen | Deutsche Telekom AG | 15.03.2026 | Gutachten liegen vor |
| Q3 2025 PPC2 | PPC 2 · Praxisphase | Thomas Jensen | Deutsche Telekom AG | 11.10.2025 | bestanden |
| 2024 Q4 / 2025 Q1 | PPC 1 · Praxisphase | Thomas Jensen | Deutsche Telekom AG | 30.03.2025 | bestanden |
Kursmaterial direkt aus deinen Modul-Teams (SharePoint), Vorlagen und Formulare aus Intranet & my.fhdw.
Outlook und Teams in einem Posteingang – lesend, ohne App-Wechsel.
Fragt deine Daten, nicht das Internet. Läuft lokal · Ollama
Passe Campus Hub nach deinen Wünschen an.